Прайс-лист
*-Стоимость работ зависит от региона РФ, перечня источников выброса, определяемых показателей, перечня услуг/мероприятий, объема работ
№ | Наименование | Стоимость* | Срок выполнения |
---|---|---|---|
Ежегодная экологическая отчетность |
|||
1 | 2-ТП Отходы | индивидуальный расчет | от 2 рабочих дней |
2 | 2-ТП Воздух | индивидуальный расчет | от 2 рабочих дней |
3 | 2-ТП Возхоз | индивидуальный расчет | от 2 рабочих дней |
4 | 2-ТП Рекультивация | индивидуальный расчет | от 2 рабочих дней |
5 | Экологический сбор | индивидуальный расчет | от 2 рабочих дней |
6 | Отчеты по формам 1, 3.1-3.3 | индивидуальный расчет | от 2 рабочих дней |
7 | Отчет по парниковым газам | индивидуальный расчет | от 2 рабочих дней |
8 | Кадастр отходов | индивидуальный расчет | от 2 рабочих дней |
9 | Расчет платы | индивидуальный расчет | до 7 рабочих дней |
10 | Журнал движения отходов | индивидуальный расчет | от 1 рабочего дня |
11 | Отчет по ПЭК | индивидуальный расчет | от 1 рабочего дня |
12 | Отчет по форме 2-ОС | индивидуальный расчет | от 1 рабочего дня |
13 | Отчет по форме 4-ОС | индивидуальный расчет | от 1 рабочего дня |
14 | Отчеты по форме 6.1-6.3 | индивидуальный расчет | от 2 рабочих дней |
15 | Отчет о результатах мониторинга ОРО | индивидуальный расчет | от 10 рабочих дней |
16 | Категорирование объектов НВОС | индивидуальный расчет | от 1 рабочего дня |
Документация по скважинам |
|||
17 | Лицензия на скважину | индивидуальный расчет | от 10 рабочих дней |
18 | Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) | индивидуальный расчет |
от 25 рабочих дней |
19 | Проект водозабора | индивидуальный расчет |
от 45 рабочих дней |
20 | Гидрогеологическое заключение | индивидуальный расчет |
от 15 рабочих дней |
21 | Программа качества воды | индивидуальный расчет |
от 10 рабочих дней |
22 | Экспертиза на вид деятельности | индивидуальный расчет |
от 10 рабочих дней |
23 | Паспорт на скважину | индивидуальный расчет | от 10 рабочих дней. |
24 | Проект геолого-разведочных работ (ГРР) | индивидуальный расчет |
от 25 рабочих дней |
25 | Геофизические исследования | индивидуальный расчет |
от 7 рабочих дней |
26 | Оценка запасов подземных вод | индивидуальный расчет |
от 10 рабочих дней |
27 | Отчетность по скважинам | индивидуальный расчет | от 10 рабочих дней |
Экологическая документация |
|||
28 | Инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (инвентаризация выбросов) (Отчет об инвентаризации выбросов) | от 10 000 руб | от 10 рабочих дней |
29 | Проект предельно-допустимых выбросов (Проект ПДВ) | от 35 000 руб | от 15 рабочих дней |
30 | Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (проект ПНООРЛ) | индивидуальный расчет | от 15 рабочих дней |
31 | Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) | индивидуальный расчет | от 15 рабочих дней |
32 | Паспорт газоочистных и пылеулавливающих установок (Паспорт ГОУ, ПГУ) | индивидуальный расчет | от 15 рабочих дней |
33 | Комплексное экологическое разрешение (КЭР) |
индивидуальный расчет |
от 15 рабочих дней |
34 | Декларация о воздействии на окружающую среду (ДВОС) |
индивидуальный расчет |
от 15 рабочих дней |
35 | Проект санитарно-защитной зоны (проект СЗЗ) | индивидуальный расчет | от 25 рабочих дней |
36 | Отчет НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) | индивидуальный расчет | от 10 рабочих дней |
37 | Санитарно-гигиенический паспорт канцерогеноопасной организации (предприятия) |
индивидуальный расчет |
от 15 рабочих дней |
38 | Паспорта токсичных отходов (санитарные паспорта отходов) | индивидуальный расчет | от 15 рабочих дней |
39 | Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (ППК) | индивидуальный расчет | от 25 рабочих дней |
40 | Специальная оценка условий труда (СОУТ) | индивидуальный расчет | от 15 рабочих дней |
41 | Проект Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) | индивидуальный расчет | от 25 рабочих дней |
42 | Проект Охрана окружающей среды (ООС) | индивидуальный расчет | от 25 рабочих дней |
Инженерные изыскания |
|||
43 | Инженерно-геодезические изыскания | индивидуальный расчет | от 10 рабочих дней |
44 | Инженерно-геологические изыскания | индивидуальный расчет | от 10 рабочих дней. |
45 | Инженерно-экологические изыскания | индивидуальный расчет | от 25 рабочих дней |
46 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | индивидуальный расчет | от 15 рабочих дней |
Другие услуги |
|||
47 | Проект рекультивации нарушенных земель |
индивидуальный расчет |
От 7 рабочих дней |
48 | Проектирование и поставка очистных сооружений |
индивидуальный расчет |
от 25 рабочих дней |
Остались вопросы? Оставьте заявку.
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос